


모든 이에게 건강을...
'건강한 삶의 영위'는 모든 사람의 소망입니다.
건강은 건강할 때 지키는 것이 제일 중요합니다.
최근 고도의 경제성장과 국민생활 향상, 공해와 같은 심각한 환경과 더불어 각종 성인병의 발생율이 증가 추세에 있습니다.
세계보건기구(WTO)에서는 성인병의 주원인을 불규칙적인 식습관, 운동부족, 스트레스 등으로 규정하고 있습니다.
이러한 성인병 및 각종 질병을 사전에 예방하고 건강한 생활을 누릴 수 있도록 저희 동강병원 종합건강진단센터에서는 첨단 의료장비 및 우수한 의료진, 깨끗하고 넓은 환경에서 여러분들의 삶에 한차원 높은 건강을 보장해 드리겠습니다.

| 이름 | 정성창 |
|---|---|
| Univ. | 경북대학교 의과대학 졸업 |
| 현직 | 내분비내과장 |
| 진료분야 | 당뇨병, 갑상선질환, 골다공증, 비만, 지질이상 |
| 학회활동 |
대한내과학회 회원 대한내분비학회 회원 대한당뇨병학회 회원 |

| 이름 | 김민영 |
|---|---|
| Univ. | 영남대학교 의과대학 졸업 |
| 약력 | 전 뉴라이프병원 영상의학과장 전 나은 정형외과 방사선과의원 개설 |
| 학회활동 | 대한영상의학회 회원 |










| 프로그램 | 검사항목 | 금액(남/여) |
[주의]
1. 소화기정밀, 입원, 정밀검진 중 수면대장경 검사는 반드시 보호자가 동행해야 합니다. 2. 대장경 검사시 조직검사 및 용종제거 레이저시술 등은 본인부담금이 발생될 수 있습니다. ※ 대장경검사시 혈전용해제나 혈액순환제(아스피린, 플라빅스 등)를 복용하고 계신분은 전문의 상의 후 7일 정도 복용을 중단하시고 검사를 받아야 합니다. |
|---|---|---|---|
| 기 본 종 합 |
기본종합검진 | 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압, 맥박, 심전도검사, 시력, 안저, 안압검사, 청력, 치과, 치과파노라마, 소변, 분변검사, X-ray, 폐기능검사, 초음파검사, 당뇨, 빈혈, 면역혈청, 매독, AIDS검사, 간염검사 외 75여가지 정밀검사, 위내시경 또는 위장촬영검사, 혈액검사, 종양표지자검사(간암, 대장암, 췌장암), (남) 전립선암, (여)부인과 검사, 유방촬영검사, 인유두종바이러스검사, 난소암 | 30/35 |
| 정 밀 검 진 |
심혈관 | 기본종합 + 관상동맥혈관CT촬영, 흉부CT촬영, 심장초음파, 심장정밀혈액8종 추가검사 | 80/85 |
| 폐질환 | 기본종합 + 흉부CT 촬영, 객담정밀검사, 폐정밀혈액 추가검사 | 60/65 | |
| 소화기 | 기본종합 + 수면대장경.내시경검사, 복부CT촬영, 헬리코박터균검사, 소화기정밀혈액 추가검사 | 80/85 | |
| 여성 | 기본종합 + 유방초음파, 골밀도, 갑상선초음파, 여성정밀혈액 추가검사 | 70 | |
| 입원 | 기본종합 + VIP실 1박2일 숙박, 심장초음파, 운동부하검사, 뇌 MRI + MRA, CT촬영(흉부,복부,관상동맥), 객담정밀검사, 수면대장경.내시경검사, 갑상선초음파, 헬리코박터검사, 정밀혈액 추가 3종검사, (남)전립선초음파, (여)유방초음파 | 210/220 | |
| 프리미엄 | 입원정밀검진(CT촬영 : 관상동맥) + PET CT (전신) | 310/320 | |
| 특 화 검 진 * 오 후 검 진 * |
전신 CT | 머리, 흉부, 복부, 척추 CT촬영 (당일 검사 가능) | 70 |
| 심장, 폐 CT | 관상동맥 + 흉부 CT | 30 | |
| 머리,뇌 CT | 뇌혈관 + 두부 CT | 30 | |
| PET-CT | 몸통 PET-CT 촬영, 상복부초음파, 위내시경검사, 소변검사, 종양표지자검사, 혈압측정, 심전도검사, 체지방검사, (남) 전립선초음파, (여)하복부초음파, 부인과검사, 인유종바이러스검사 | 100 | |
| 뇌졸중 | 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압, 맥박, 심전도검사, X-ray촬영, 소변검사, 뇌 MRI + MRA, 뇌혈류 초음파검사, 간염검사 외 40여가지 혈액 정밀검사 | 100 | |
| 추 가 선 택 정 밀 검 사 |
초음파검사 | 유방초음파, 전립선초음파, 갑상선초음파 <한부위별> | 5 |
| 심장초음파, 뇌혈류초음파 <한부위별> | 10 | ||
| CT 촬영 | 흉부 CT 촬영, 척추 CT 촬영, 머리 CT 촬영 <한부위별> | 18 | |
| 저선량(폐) CT 촬영 | 9 | ||
| MRI촬영 | 경추 MRI 촬영, 척추 MRI 촬영, 복부 MRI 촬영 <한부위별> | 44 | |
| 뇌 MRI + MRA(자기공명영상 및 혈관촬영술) | 55 | ||
| PET-CT 촬영 | 전신 PET - CT촬영 | 100 | |
| 몸통 PET - CT촬영 | 85 | ||
| 기타추가검사 | 일반 대장내시경, 골밀도검사(2부위) <한검사별> | 5 | |
| 위+대장내시경수면 | 13 | ||
| 자율신경계검사, 동맥경화검사 <한검사별> | 3 | ||







PET-CT는 신체의 대사활동 이상 유무를 검사하는 PET(양전자단층촬영)과 몸의 구조적 이상 유무를 검사하는 CT(전산화단층촬영)의 장점을 결합한 첨단 영상진단장비로서 한 번의 검사로 질병과정에 대한 중요한 기능적인 정보를 얻을 수 있기 때문에 암의 진단 병기결정 전이여부에 대한 판별 등이 가능하고 효율적인 치료계획 수립에도 큰 도움을 주는 영상진단 장비입니다.





관상동맥영상
근골격계영상
뇌혈관영상
두경부영상
복부영상
흉부영상
